Malli | Sg - tcm12n2 - M25225 | Sg - tcm12n2 - M30150 | Sg - tcm12n2 - M2575 | |
Anturi | Kuvaanturi | Pukeutumaton vox -mikrobolometri | ||
Ratkaisu | 1280× 1024 | |||
Pikselikoko | 12 um | |||
Spektrialue | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Linssi | Polttoväli | 25 ~ 225mm moottoroitu linssi | 30 ~ 150mm moottoroitu linssi | 25 ~ 75mm moottoroitu linssi |
OptinenZoomata | 9x | 5x | 3x | |
DIgital Zoom | 4x | 4x | 4x | |
F -arvo | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
Fov | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Video | Puristus | H.265/H.264/H.264H | ||
Snapsahtaa | JTappi | |||
Pseudoväri | Tuki: ValkoinenKuuma, Musta kuuma, rautapunainen, sateenkaari 1,TäyttyäGuriitti, sateenkaari 2, fuusio, sinertävä punainen, keltainen, arktinen, sävy | |||
Sputket | MAIN -virta:25fps@(1280×1024) Alavirta:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Verkko | VerkkoProkooli | IPv4/IPv6, http, https, qos, ftp, smtp, upnp, dns, ddns, ntp, rtsp, rtp, tcp, udp, dhcp, pppoe, 802.1x, ip -suodatin | ||
Yhteentoimivuus | Onvif -profiili S, Avaa sovellusliittymä, SDK | |||
EnintäänYhteys | 20 | |||
Älykkyys | NOrmal -tapahtuma | Liikkeen havaitseminen,Äänen havaitseminen, IP -osoitteen konfliktit, laiton pääsy, varastointipoikkeama | ||
IVS -toiminnot | Tukea älykkäitä toimintoja:Ansalanka, Ristien aidan havaitseminen, tunkeutuminen, Loitering -havaitseminen. | |||
Palo Havaitseminen | Stukeminen | |||
Ipinta | Ethernet | 4Pin Ethernet -portti, 10m/100m Itse - sopeutuminen | ||
HD - SDI (valinnainen) | 1CH HD - SDI | |||
Alamia sisään/ulos | 1/1 | |||
AuppioIN/OUT | 1/1 | |||
RS485 | Stukeminen | |||
Ratkaisu | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Stukeminen | |||
Säilytys-Caulat | Micro SD -kortti, jopa 256 g | |||
Virtalähde | DC12V, 1a | |||
Käyttöolosuhteet | -20 ° C~+60 ° C/20% 80%RH | |||
Säilytysolosuhteet | -40 ° C~+65° C/20%95%RH | |||
Mitat (l*W*H) | Suunnilleen. 318mm*200 mm*200 mm | Suunnilleen. 289mm*183mm*183mm | Suunnilleen. 191 mm*98mm*98mm | |
Paino | Noin 3.75kg | Noin 3.6kg | Noin1,2 kg |
Jätä viestisi